<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Video Webmaster &#187; Edytory WYSIWYG v 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.videowebmaster.pl/category/edytory-wysiwyg-v-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videowebmaster.pl</link>
	<description>Video blog z tutorialami dla początkujących webmasterów</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Oct 2010 12:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tworzenie strony wizytówki</title>
		<link>http://www.videowebmaster.pl/edytory-wysiwyg-v-2-0/tworzenie-strony-wizytowki/</link>
		<comments>http://www.videowebmaster.pl/edytory-wysiwyg-v-2-0/tworzenie-strony-wizytowki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 22:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edytory WYSIWYG v 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videowebmaster.pl/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Na podstawie wcześniej nabytych umiejętności wykonamy prosty projekt &#8211; stronę wizytówkę. Całość nie zmieściła się w 10 minutach i dlatego ćwiczenie podzieliłem na dwa filmiki. Wyjątkowo do tego ćwiczenia jest instrukcja obrazkowa (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z rozwijanego menu: zapisz element docelowy jako) krok po kroku w formacie PDF (najpierw powstała instrukcja jako [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na podstawie wcześniej nabytych umiejętności wykonamy prosty projekt &#8211; stronę wizytówkę. Całość nie zmieściła się w 10 minutach i dlatego ćwiczenie podzieliłem na dwa filmiki.</p>
<p>Wyjątkowo do tego ćwiczenia jest <a href="http://www.videowebmaster.pl/pliki/strona_wizytowka.pdf">instrukcja obrazkowa</a> (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z rozwijanego menu: zapisz element docelowy jako) krok po kroku w formacie PDF (najpierw powstała instrukcja jako projekt na kurs pedagogiczny, który parę dni temu ukończyłem a potem na podstawie tej instrukcji nakręciłem ten filmik).</p>
<h2>Część 1</h2>
<p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FG8GQlJDGq0&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FG8GQlJDGq0&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
<h2>Część 2</h2>
<p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/z-iM4Jtf5kg&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/z-iM4Jtf5kg&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videowebmaster.pl/edytory-wysiwyg-v-2-0/tworzenie-strony-wizytowki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wstawianie obrazków na stronę</title>
		<link>http://www.videowebmaster.pl/edytory-wysiwyg-v-2-0/wstawianie-obrazkow-na-strone/</link>
		<comments>http://www.videowebmaster.pl/edytory-wysiwyg-v-2-0/wstawianie-obrazkow-na-strone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 22:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edytory WYSIWYG v 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videowebmaster.pl/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[W piątej części kursu pokażę, jak wstawić obrazek (lub zdjęcie) na swoją stronę internetową]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W piątej części kursu pokażę, jak wstawić obrazek (lub zdjęcie) na swoją stronę internetową</p>
<p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oMRVr0snY6w&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oMRVr0snY6w&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videowebmaster.pl/edytory-wysiwyg-v-2-0/wstawianie-obrazkow-na-strone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tworzenie podstron</title>
		<link>http://www.videowebmaster.pl/edytory-wysiwyg-v-2-0/tworzenie-podstron/</link>
		<comments>http://www.videowebmaster.pl/edytory-wysiwyg-v-2-0/tworzenie-podstron/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 22:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edytory WYSIWYG v 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videowebmaster.pl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[W czwartej części kursu pokazuję, jak stworzyć stronę składającą się z trzech podstron (tworzymy hiperłącza/odnośniki/linki do podstron w naszym serwisie)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W czwartej części kursu pokazuję, jak stworzyć stronę składającą się z trzech podstron (tworzymy hiperłącza/odnośniki/linki do podstron w naszym serwisie)</p>
<p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fOjLtH2oppE&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fOjLtH2oppE&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videowebmaster.pl/edytory-wysiwyg-v-2-0/tworzenie-podstron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tworzenie tabel</title>
		<link>http://www.videowebmaster.pl/edytory-wysiwyg-v-2-0/tworzenie-tabel/</link>
		<comments>http://www.videowebmaster.pl/edytory-wysiwyg-v-2-0/tworzenie-tabel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 22:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edytory WYSIWYG v 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videowebmaster.pl/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[W trzeciej części pokażę, w jaki sposób tworzyć tabele zawierające proste zastawienia finansowe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W trzeciej części pokażę, w jaki sposób tworzyć tabele zawierające proste zastawienia finansowe.</p>
<p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/K8JkT8MHX5U&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/K8JkT8MHX5U&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videowebmaster.pl/edytory-wysiwyg-v-2-0/tworzenie-tabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formatowanie tekstu</title>
		<link>http://www.videowebmaster.pl/edytory-wysiwyg-v-2-0/formatowanie-tekstu/</link>
		<comments>http://www.videowebmaster.pl/edytory-wysiwyg-v-2-0/formatowanie-tekstu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 22:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edytory WYSIWYG v 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videowebmaster.pl/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[W drugim odcinku kursu pokażę, jak się formatuje tekst (zmienia czcionkę, kolor czcionki, pogrubia się tekst itp.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W drugim odcinku kursu pokażę, jak się formatuje tekst (zmienia czcionkę, kolor czcionki, pogrubia się tekst itp.)</p>
<p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/g-7Vr-i1Zs8&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/g-7Vr-i1Zs8&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videowebmaster.pl/edytory-wysiwyg-v-2-0/formatowanie-tekstu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omówienie interfejsu programu Microsoft SharePoint Designer</title>
		<link>http://www.videowebmaster.pl/edytory-wysiwyg-v-2-0/omowienie-interfejsu-programu-microsoft-sharepoint-designer/</link>
		<comments>http://www.videowebmaster.pl/edytory-wysiwyg-v-2-0/omowienie-interfejsu-programu-microsoft-sharepoint-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 21:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edytory WYSIWYG v 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videowebmaster.pl/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[WSKAZÓWKA: program Microsoft SharePoint Designer jest darmowy i można go pobrać z serwera Microsoftu No więc powoli wracamy do kursu tworzenia stron. Obroniłem magisterkę, więc znów mam czas na prowadzenie projektu. Zaczynam kurs &#8222;od nowa&#8221;, gdyż poznałem lepszy program SharePoint Designer, który w przeciwieństwie do kompozytora stron jest rozwijany. Jeśli oglądałeś starą wersję kursu, to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="background-color: #FFFF00; font-size: 20px;"><b>WSKAZÓWKA: </b> program Microsoft SharePoint Designer jest darmowy i można go pobrać z <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=baa3ad86-bfc1-4bd4-9812-d9e710d44f42&#038;displaylang=en" target="_blank">serwera Microsoftu</a></p>
<p>No więc powoli wracamy do kursu tworzenia stron. Obroniłem magisterkę, więc znów mam czas na prowadzenie projektu. Zaczynam kurs &#8222;od nowa&#8221;, gdyż poznałem lepszy program SharePoint Designer, który w przeciwieństwie do kompozytora stron jest rozwijany. Jeśli oglądałeś starą wersję kursu, to nic się nie stało, będziesz przynajmniej wiedzieć, że kompozytor stron nie jest jedynym programem tego typu <img src='http://www.videowebmaster.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2imhT4ijLrY&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2imhT4ijLrY&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videowebmaster.pl/edytory-wysiwyg-v-2-0/omowienie-interfejsu-programu-microsoft-sharepoint-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

